Kapacitet/Utrustning
Kapacitet
| Lokal | U-bord | Skolsittning | Biosittning | Styrelsesittning |
| Brygghuset öst | 14 | 16 | 24 | 12 |
| Brygghuset nord | - | - | - | 10 |
| Brygghuset syd | - | - | - | 10 |
| Brygghuset väst | - | - | - | 8 |
| Carnegie I | - | - | - | 10 |
| Carnegie II | 18 | 24 | 50 | 12 |
| Carnegie III | 30 | 48 | 80 | 20 |
| Carnegie II + III | 40 | 80 | 130 | - |
| Klippan I | 28 | 46 | 60 | 20 |
| Klippan IV | 18 | 24 | 40 | 12 |
| Pråmen | - | - | - | 20 |
| Grupprum | - | - | - | 8 |
Konferenshjälpmedel och teknisk utrustning
Vi samarbetar med uthyrningsföretag specialiserade på konferenser. Om något saknas i förteckningen hjälper vi gärna till med att ordna fram det ni efterfrågar.
| Hjälpmedel | Finns i lokalen och ingår i hyran | kan beställas kostnadsfritt | Kan beställas mot avgift |
| Anteckningsblock | X | ||
| Pennor | X | ||
| Blädderblock | X | ||
| Skrivtavla | X | ||
| Overhead | X | ||
| Datavideoprojektor | X | ||
| Bredband 4 Mb | X | ||
| CD / DVD | X* | ||
| Video | X | ||
| TV | X | ||
| Diaprojektor | X | ||
| Mikrofon | X | ||
| Högtalaranläggning | X | ||
| Talarstol | X | ||
| Podium/scen | X | ||
| Laserpekpinne | X | ||
| Laptop dator | X |
* Undantag Brygghuset, dit det kan beställas kostnadsfritt.
